2019.12.13組合分布:
| Code | Stock Name | Weight |
| 5 | HSBC HOLDINGS | 7% |
| 12 | HENDERSON LAND | 28% |
| 66 | MTR CORPORATION | 4% |
| 97 | HENDERSON INV | 18% |
| 440 | DAH SING | 9% |
| 709 | GIORDANO INT'L | 12% |
| 1810 | XIAOMI-W | 5% |
| 3988 | BANK OF CHINA | 15% |
| 9988 | BABA-SW | 2% |
| 100% |
每一隻持股係我心中既意義:
匯豐 - 港人情意結
恆地 - 集腋成裘
恆發 - 食之無味
港鐵 - 寡頭壟斷
大新 - 是金子總會發光
佐丹奴 - 慷慨的管理層
小米 - 物聯網霸主
中銀 - 收息之選
阿里巴巴 - Winners take all